Kistenschlüssel operation hydra wo ist der unterschied

You want to extract the substrings between USD and Counter-Strike:. The targeted substrings in your sample data appear to not contain : so I will recommend a negated character class containing :. Using the \K (fullstring restart) and a positive lookahead, you can avoid bloating your output array and simply access the fullstring match [0] values. The optional equal symbol in your pattern seems completely unnecessary for your sample input, so =? should be removed. (Perhaps you were attempting to perform a lookbehind -- that is not the right syntax and \K avoids the pattern-slowing lookbehind anyhow.)

Pattern:

array (
  0 => 'Clutch Case',
  1 => 'Clutch Case Key',
  2 => 'Spectrum 2 Case Key',
  3 => 'Spectrum Case Key',
  4 => 'AK-47 | Redline (Field-Tested)',
  5 => 'Boston 2018 Attending Legends Autograph Capsule',
  6 => 'Glove Case Key',
  7 => 'Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule',
  8 => 'AK-47 | Frontside Misty (Field-Tested)',
  9 => 'Gamma 2 Case Key',
  10 => 'Gamma Case Key',
  11 => 'AK-47 | Elite Build (Field-Tested)',
  12 => 'AK-47 | Elite Build (Minimal Wear)',
  13 => 'M4A4 | Desolate Space (Field-Tested)',
  14 => 'AWP | Asiimov (Field-Tested)',
  15 => 'Operation Hydra Case Key',
  16 => 'AWP | Worm God (Minimal Wear)',
  17 => 'AWP | Phobos (Minimal Wear)',
  18 => 'AWP | Hyper Beast (Minimal Wear)',
  19 => 'AWP | Fever Dream (Minimal Wear)',
  20 => 'USP-S | Cortex (Field-Tested)',
  21 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Minimal Wear)',
  22 => 'AWP | Mortis (Field-Tested)',
  23 => 'Spectrum 2 Case',
  24 => 'M4A1-S | Decimator (Field-Tested)',
  25 => 'AWP | Mortis (Minimal Wear)',
  26 => 'AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)',
  27 => 'AWP | Worm God (Field-Tested)',
  28 => 'AUG | Contractor (Field-Tested)',
  29 => 'AK-47 | Elite Build (Well-Worn)',
  30 => 'Operation Hydra Case',
  31 => 'AWP | Fever Dream (Field-Tested)',
  32 => 'USP-S | Cyrex (Minimal Wear)',
  33 => 'USP-S | Cyrex (Field-Tested)',
  34 => 'AWP | Asiimov (Battle-Scarred)',
  35 => 'AWP | Man-o\'-war (Minimal Wear)',
  36 => 'Name Tag',
  37 => 'M4A1-S | Leaded Glass (Field-Tested)',
  38 => 'AK-47 | Aquamarine Revenge (Field-Tested)',
  39 => 'AWP | Asiimov (Well-Worn)',
  40 => 'AWP | Sun in Leo (Minimal Wear)',
  41 => 'Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)',
  42 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Minimal Wear)',
  43 => 'AWP | Mortis (Factory New)',
  44 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Field-Tested)',
  45 => 'AWP | Worm God (Factory New)',
  46 => 'AWP | Phobos (Field-Tested)',
  47 => 'AWP | Pit Viper (Field-Tested)',
  48 => 'Operation Bravo Case',
  49 => 'Operation Phoenix Case Key',
  50 => 'AK-47 | Emerald Pinstripe (Field-Tested)',
  51 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Field-Tested)',
  52 => 'M4A1-S | Hyper Beast (Field-Tested)',
  53 => 'AWP | Sun in Leo (Field-Tested)',
  54 => 'M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Field-Tested)',
  55 => 'AWP | Redline (Field-Tested)',
  56 => 'AK-47 | Neon Revolution (Field-Tested)',
  57 => 'Shadow Case Key',
  58 => 'Chroma 2 Case Key',
  59 => 'Huntsman Weapon Case',
  60 => 'StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Well-Worn)',
  61 => 'Glock-18 | Moonrise (Field-Tested)',
  62 => 'M4A4 | Desolate Space (Minimal Wear)',
  63 => 'M4A4 | Desolate Space (Well-Worn)',
  64 => 'AWP | Pit Viper (Minimal Wear)',
  65 => 'Operation Breakout Case Key',
  66 => 'Glock-18 | Water Elemental (Minimal Wear)',
  67 => 'AWP | Elite Build (Field-Tested)',
  68 => 'M4A1-S | Hyper Beast (Minimal Wear)',
  69 => 'Desert Eagle | Conspiracy (Minimal Wear)',
  70 => 'M4A1-S | Decimator (Minimal Wear)',
  71 => 'USP-S | Guardian (Factory New)',
  72 => 'AK-47 | Point Disarray (Field-Tested)',
  73 => 'M4A1-S | Flashback (Field-Tested)',
  74 => 'USP-S | Blueprint (Field-Tested)',
  75 => 'M4A4 | Griffin (Minimal Wear)',
  76 => 'Operation Wildfire Case Key',
  77 => 'AK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)',
  78 => 'Falchion Case Key',
  79 => 'AK-47 | Vulcan (Field-Tested)',
  80 => 'AWP | Redline (Minimal Wear)',
  81 => 'Five-SeveN | Monkey Business (Field-Tested)',
  82 => 'AK-47 | Elite Build (Battle-Scarred)',
  83 => 'Chroma Case Key',
  84 => 'StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Field-Tested)',
  85 => 'AK-47 | Cartel (Field-Tested)',
  86 => 'AWP | Phobos (Factory New)',
  87 => 'AK-47 | Aquamarine Revenge (Minimal Wear)',
  88 => 'USP-S | Guardian (Minimal Wear)',
  89 => 'AWP | BOOM (Minimal Wear)',
  90 => 'M4A1-S | Flashback (Minimal Wear)',
  91 => 'USP-S | Torque (Factory New)',
  92 => 'USP-S | Torque (Minimal Wear)',
  93 => 'Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)',
  94 => 'M4A1-S | Cyrex (Minimal Wear)',
  95 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Factory New)',
  96 => 'AK-47 | Blue Laminate (Minimal Wear)',
  97 => 'Desert Eagle | Oxide Blaze (Factory New)',
  98 => 'M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Minimal Wear)',
  99 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Factory New)',
)
1 (Pattern Demo)

Code: (Demo)

var_export(preg_match_all('/USD \K[^:]*(?= Counter-Strike:)/i',$test,$out)?$out[0]:[]);

Output: (100 matches)

array (
  0 => 'Clutch Case',
  1 => 'Clutch Case Key',
  2 => 'Spectrum 2 Case Key',
  3 => 'Spectrum Case Key',
  4 => 'AK-47 | Redline (Field-Tested)',
  5 => 'Boston 2018 Attending Legends Autograph Capsule',
  6 => 'Glove Case Key',
  7 => 'Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule',
  8 => 'AK-47 | Frontside Misty (Field-Tested)',
  9 => 'Gamma 2 Case Key',
  10 => 'Gamma Case Key',
  11 => 'AK-47 | Elite Build (Field-Tested)',
  12 => 'AK-47 | Elite Build (Minimal Wear)',
  13 => 'M4A4 | Desolate Space (Field-Tested)',
  14 => 'AWP | Asiimov (Field-Tested)',
  15 => 'Operation Hydra Case Key',
  16 => 'AWP | Worm God (Minimal Wear)',
  17 => 'AWP | Phobos (Minimal Wear)',
  18 => 'AWP | Hyper Beast (Minimal Wear)',
  19 => 'AWP | Fever Dream (Minimal Wear)',
  20 => 'USP-S | Cortex (Field-Tested)',
  21 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Minimal Wear)',
  22 => 'AWP | Mortis (Field-Tested)',
  23 => 'Spectrum 2 Case',
  24 => 'M4A1-S | Decimator (Field-Tested)',
  25 => 'AWP | Mortis (Minimal Wear)',
  26 => 'AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)',
  27 => 'AWP | Worm God (Field-Tested)',
  28 => 'AUG | Contractor (Field-Tested)',
  29 => 'AK-47 | Elite Build (Well-Worn)',
  30 => 'Operation Hydra Case',
  31 => 'AWP | Fever Dream (Field-Tested)',
  32 => 'USP-S | Cyrex (Minimal Wear)',
  33 => 'USP-S | Cyrex (Field-Tested)',
  34 => 'AWP | Asiimov (Battle-Scarred)',
  35 => 'AWP | Man-o\'-war (Minimal Wear)',
  36 => 'Name Tag',
  37 => 'M4A1-S | Leaded Glass (Field-Tested)',
  38 => 'AK-47 | Aquamarine Revenge (Field-Tested)',
  39 => 'AWP | Asiimov (Well-Worn)',
  40 => 'AWP | Sun in Leo (Minimal Wear)',
  41 => 'Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)',
  42 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Minimal Wear)',
  43 => 'AWP | Mortis (Factory New)',
  44 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Field-Tested)',
  45 => 'AWP | Worm God (Factory New)',
  46 => 'AWP | Phobos (Field-Tested)',
  47 => 'AWP | Pit Viper (Field-Tested)',
  48 => 'Operation Bravo Case',
  49 => 'Operation Phoenix Case Key',
  50 => 'AK-47 | Emerald Pinstripe (Field-Tested)',
  51 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Field-Tested)',
  52 => 'M4A1-S | Hyper Beast (Field-Tested)',
  53 => 'AWP | Sun in Leo (Field-Tested)',
  54 => 'M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Field-Tested)',
  55 => 'AWP | Redline (Field-Tested)',
  56 => 'AK-47 | Neon Revolution (Field-Tested)',
  57 => 'Shadow Case Key',
  58 => 'Chroma 2 Case Key',
  59 => 'Huntsman Weapon Case',
  60 => 'StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Well-Worn)',
  61 => 'Glock-18 | Moonrise (Field-Tested)',
  62 => 'M4A4 | Desolate Space (Minimal Wear)',
  63 => 'M4A4 | Desolate Space (Well-Worn)',
  64 => 'AWP | Pit Viper (Minimal Wear)',
  65 => 'Operation Breakout Case Key',
  66 => 'Glock-18 | Water Elemental (Minimal Wear)',
  67 => 'AWP | Elite Build (Field-Tested)',
  68 => 'M4A1-S | Hyper Beast (Minimal Wear)',
  69 => 'Desert Eagle | Conspiracy (Minimal Wear)',
  70 => 'M4A1-S | Decimator (Minimal Wear)',
  71 => 'USP-S | Guardian (Factory New)',
  72 => 'AK-47 | Point Disarray (Field-Tested)',
  73 => 'M4A1-S | Flashback (Field-Tested)',
  74 => 'USP-S | Blueprint (Field-Tested)',
  75 => 'M4A4 | Griffin (Minimal Wear)',
  76 => 'Operation Wildfire Case Key',
  77 => 'AK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)',
  78 => 'Falchion Case Key',
  79 => 'AK-47 | Vulcan (Field-Tested)',
  80 => 'AWP | Redline (Minimal Wear)',
  81 => 'Five-SeveN | Monkey Business (Field-Tested)',
  82 => 'AK-47 | Elite Build (Battle-Scarred)',
  83 => 'Chroma Case Key',
  84 => 'StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Field-Tested)',
  85 => 'AK-47 | Cartel (Field-Tested)',
  86 => 'AWP | Phobos (Factory New)',
  87 => 'AK-47 | Aquamarine Revenge (Minimal Wear)',
  88 => 'USP-S | Guardian (Minimal Wear)',
  89 => 'AWP | BOOM (Minimal Wear)',
  90 => 'M4A1-S | Flashback (Minimal Wear)',
  91 => 'USP-S | Torque (Factory New)',
  92 => 'USP-S | Torque (Minimal Wear)',
  93 => 'Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)',
  94 => 'M4A1-S | Cyrex (Minimal Wear)',
  95 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Factory New)',
  96 => 'AK-47 | Blue Laminate (Minimal Wear)',
  97 => 'Desert Eagle | Oxide Blaze (Factory New)',
  98 => 'M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Minimal Wear)',
  99 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Factory New)',
)

If you find that your actual target substrings may contain : then you can replace the negated character class with a

array (
  0 => 'Clutch Case',
  1 => 'Clutch Case Key',
  2 => 'Spectrum 2 Case Key',
  3 => 'Spectrum Case Key',
  4 => 'AK-47 | Redline (Field-Tested)',
  5 => 'Boston 2018 Attending Legends Autograph Capsule',
  6 => 'Glove Case Key',
  7 => 'Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule',
  8 => 'AK-47 | Frontside Misty (Field-Tested)',
  9 => 'Gamma 2 Case Key',
  10 => 'Gamma Case Key',
  11 => 'AK-47 | Elite Build (Field-Tested)',
  12 => 'AK-47 | Elite Build (Minimal Wear)',
  13 => 'M4A4 | Desolate Space (Field-Tested)',
  14 => 'AWP | Asiimov (Field-Tested)',
  15 => 'Operation Hydra Case Key',
  16 => 'AWP | Worm God (Minimal Wear)',
  17 => 'AWP | Phobos (Minimal Wear)',
  18 => 'AWP | Hyper Beast (Minimal Wear)',
  19 => 'AWP | Fever Dream (Minimal Wear)',
  20 => 'USP-S | Cortex (Field-Tested)',
  21 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Minimal Wear)',
  22 => 'AWP | Mortis (Field-Tested)',
  23 => 'Spectrum 2 Case',
  24 => 'M4A1-S | Decimator (Field-Tested)',
  25 => 'AWP | Mortis (Minimal Wear)',
  26 => 'AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)',
  27 => 'AWP | Worm God (Field-Tested)',
  28 => 'AUG | Contractor (Field-Tested)',
  29 => 'AK-47 | Elite Build (Well-Worn)',
  30 => 'Operation Hydra Case',
  31 => 'AWP | Fever Dream (Field-Tested)',
  32 => 'USP-S | Cyrex (Minimal Wear)',
  33 => 'USP-S | Cyrex (Field-Tested)',
  34 => 'AWP | Asiimov (Battle-Scarred)',
  35 => 'AWP | Man-o\'-war (Minimal Wear)',
  36 => 'Name Tag',
  37 => 'M4A1-S | Leaded Glass (Field-Tested)',
  38 => 'AK-47 | Aquamarine Revenge (Field-Tested)',
  39 => 'AWP | Asiimov (Well-Worn)',
  40 => 'AWP | Sun in Leo (Minimal Wear)',
  41 => 'Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)',
  42 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Minimal Wear)',
  43 => 'AWP | Mortis (Factory New)',
  44 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Field-Tested)',
  45 => 'AWP | Worm God (Factory New)',
  46 => 'AWP | Phobos (Field-Tested)',
  47 => 'AWP | Pit Viper (Field-Tested)',
  48 => 'Operation Bravo Case',
  49 => 'Operation Phoenix Case Key',
  50 => 'AK-47 | Emerald Pinstripe (Field-Tested)',
  51 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Field-Tested)',
  52 => 'M4A1-S | Hyper Beast (Field-Tested)',
  53 => 'AWP | Sun in Leo (Field-Tested)',
  54 => 'M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Field-Tested)',
  55 => 'AWP | Redline (Field-Tested)',
  56 => 'AK-47 | Neon Revolution (Field-Tested)',
  57 => 'Shadow Case Key',
  58 => 'Chroma 2 Case Key',
  59 => 'Huntsman Weapon Case',
  60 => 'StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Well-Worn)',
  61 => 'Glock-18 | Moonrise (Field-Tested)',
  62 => 'M4A4 | Desolate Space (Minimal Wear)',
  63 => 'M4A4 | Desolate Space (Well-Worn)',
  64 => 'AWP | Pit Viper (Minimal Wear)',
  65 => 'Operation Breakout Case Key',
  66 => 'Glock-18 | Water Elemental (Minimal Wear)',
  67 => 'AWP | Elite Build (Field-Tested)',
  68 => 'M4A1-S | Hyper Beast (Minimal Wear)',
  69 => 'Desert Eagle | Conspiracy (Minimal Wear)',
  70 => 'M4A1-S | Decimator (Minimal Wear)',
  71 => 'USP-S | Guardian (Factory New)',
  72 => 'AK-47 | Point Disarray (Field-Tested)',
  73 => 'M4A1-S | Flashback (Field-Tested)',
  74 => 'USP-S | Blueprint (Field-Tested)',
  75 => 'M4A4 | Griffin (Minimal Wear)',
  76 => 'Operation Wildfire Case Key',
  77 => 'AK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)',
  78 => 'Falchion Case Key',
  79 => 'AK-47 | Vulcan (Field-Tested)',
  80 => 'AWP | Redline (Minimal Wear)',
  81 => 'Five-SeveN | Monkey Business (Field-Tested)',
  82 => 'AK-47 | Elite Build (Battle-Scarred)',
  83 => 'Chroma Case Key',
  84 => 'StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Field-Tested)',
  85 => 'AK-47 | Cartel (Field-Tested)',
  86 => 'AWP | Phobos (Factory New)',
  87 => 'AK-47 | Aquamarine Revenge (Minimal Wear)',
  88 => 'USP-S | Guardian (Minimal Wear)',
  89 => 'AWP | BOOM (Minimal Wear)',
  90 => 'M4A1-S | Flashback (Minimal Wear)',
  91 => 'USP-S | Torque (Factory New)',
  92 => 'USP-S | Torque (Minimal Wear)',
  93 => 'Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)',
  94 => 'M4A1-S | Cyrex (Minimal Wear)',
  95 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Factory New)',
  96 => 'AK-47 | Blue Laminate (Minimal Wear)',
  97 => 'Desert Eagle | Oxide Blaze (Factory New)',
  98 => 'M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Minimal Wear)',
  99 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Factory New)',
)
3 but this will impact efficiency slightly because greedy patterns outperform lazy patterns.

For your sample input, the case-insensitive pattern modifier (

array (
  0 => 'Clutch Case',
  1 => 'Clutch Case Key',
  2 => 'Spectrum 2 Case Key',
  3 => 'Spectrum Case Key',
  4 => 'AK-47 | Redline (Field-Tested)',
  5 => 'Boston 2018 Attending Legends Autograph Capsule',
  6 => 'Glove Case Key',
  7 => 'Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule',
  8 => 'AK-47 | Frontside Misty (Field-Tested)',
  9 => 'Gamma 2 Case Key',
  10 => 'Gamma Case Key',
  11 => 'AK-47 | Elite Build (Field-Tested)',
  12 => 'AK-47 | Elite Build (Minimal Wear)',
  13 => 'M4A4 | Desolate Space (Field-Tested)',
  14 => 'AWP | Asiimov (Field-Tested)',
  15 => 'Operation Hydra Case Key',
  16 => 'AWP | Worm God (Minimal Wear)',
  17 => 'AWP | Phobos (Minimal Wear)',
  18 => 'AWP | Hyper Beast (Minimal Wear)',
  19 => 'AWP | Fever Dream (Minimal Wear)',
  20 => 'USP-S | Cortex (Field-Tested)',
  21 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Minimal Wear)',
  22 => 'AWP | Mortis (Field-Tested)',
  23 => 'Spectrum 2 Case',
  24 => 'M4A1-S | Decimator (Field-Tested)',
  25 => 'AWP | Mortis (Minimal Wear)',
  26 => 'AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)',
  27 => 'AWP | Worm God (Field-Tested)',
  28 => 'AUG | Contractor (Field-Tested)',
  29 => 'AK-47 | Elite Build (Well-Worn)',
  30 => 'Operation Hydra Case',
  31 => 'AWP | Fever Dream (Field-Tested)',
  32 => 'USP-S | Cyrex (Minimal Wear)',
  33 => 'USP-S | Cyrex (Field-Tested)',
  34 => 'AWP | Asiimov (Battle-Scarred)',
  35 => 'AWP | Man-o\'-war (Minimal Wear)',
  36 => 'Name Tag',
  37 => 'M4A1-S | Leaded Glass (Field-Tested)',
  38 => 'AK-47 | Aquamarine Revenge (Field-Tested)',
  39 => 'AWP | Asiimov (Well-Worn)',
  40 => 'AWP | Sun in Leo (Minimal Wear)',
  41 => 'Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)',
  42 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Minimal Wear)',
  43 => 'AWP | Mortis (Factory New)',
  44 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Field-Tested)',
  45 => 'AWP | Worm God (Factory New)',
  46 => 'AWP | Phobos (Field-Tested)',
  47 => 'AWP | Pit Viper (Field-Tested)',
  48 => 'Operation Bravo Case',
  49 => 'Operation Phoenix Case Key',
  50 => 'AK-47 | Emerald Pinstripe (Field-Tested)',
  51 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Field-Tested)',
  52 => 'M4A1-S | Hyper Beast (Field-Tested)',
  53 => 'AWP | Sun in Leo (Field-Tested)',
  54 => 'M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Field-Tested)',
  55 => 'AWP | Redline (Field-Tested)',
  56 => 'AK-47 | Neon Revolution (Field-Tested)',
  57 => 'Shadow Case Key',
  58 => 'Chroma 2 Case Key',
  59 => 'Huntsman Weapon Case',
  60 => 'StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Well-Worn)',
  61 => 'Glock-18 | Moonrise (Field-Tested)',
  62 => 'M4A4 | Desolate Space (Minimal Wear)',
  63 => 'M4A4 | Desolate Space (Well-Worn)',
  64 => 'AWP | Pit Viper (Minimal Wear)',
  65 => 'Operation Breakout Case Key',
  66 => 'Glock-18 | Water Elemental (Minimal Wear)',
  67 => 'AWP | Elite Build (Field-Tested)',
  68 => 'M4A1-S | Hyper Beast (Minimal Wear)',
  69 => 'Desert Eagle | Conspiracy (Minimal Wear)',
  70 => 'M4A1-S | Decimator (Minimal Wear)',
  71 => 'USP-S | Guardian (Factory New)',
  72 => 'AK-47 | Point Disarray (Field-Tested)',
  73 => 'M4A1-S | Flashback (Field-Tested)',
  74 => 'USP-S | Blueprint (Field-Tested)',
  75 => 'M4A4 | Griffin (Minimal Wear)',
  76 => 'Operation Wildfire Case Key',
  77 => 'AK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)',
  78 => 'Falchion Case Key',
  79 => 'AK-47 | Vulcan (Field-Tested)',
  80 => 'AWP | Redline (Minimal Wear)',
  81 => 'Five-SeveN | Monkey Business (Field-Tested)',
  82 => 'AK-47 | Elite Build (Battle-Scarred)',
  83 => 'Chroma Case Key',
  84 => 'StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Field-Tested)',
  85 => 'AK-47 | Cartel (Field-Tested)',
  86 => 'AWP | Phobos (Factory New)',
  87 => 'AK-47 | Aquamarine Revenge (Minimal Wear)',
  88 => 'USP-S | Guardian (Minimal Wear)',
  89 => 'AWP | BOOM (Minimal Wear)',
  90 => 'M4A1-S | Flashback (Minimal Wear)',
  91 => 'USP-S | Torque (Factory New)',
  92 => 'USP-S | Torque (Minimal Wear)',
  93 => 'Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)',
  94 => 'M4A1-S | Cyrex (Minimal Wear)',
  95 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Factory New)',
  96 => 'AK-47 | Blue Laminate (Minimal Wear)',
  97 => 'Desert Eagle | Oxide Blaze (Factory New)',
  98 => 'M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Minimal Wear)',
  99 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Factory New)',
)
4) is not necessary. Removing it will improve pattern efficiency by 200steps and maintain the same level of accuracy. If case-insensitivity is necessary for your real data, you should keep the
array (
  0 => 'Clutch Case',
  1 => 'Clutch Case Key',
  2 => 'Spectrum 2 Case Key',
  3 => 'Spectrum Case Key',
  4 => 'AK-47 | Redline (Field-Tested)',
  5 => 'Boston 2018 Attending Legends Autograph Capsule',
  6 => 'Glove Case Key',
  7 => 'Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule',
  8 => 'AK-47 | Frontside Misty (Field-Tested)',
  9 => 'Gamma 2 Case Key',
  10 => 'Gamma Case Key',
  11 => 'AK-47 | Elite Build (Field-Tested)',
  12 => 'AK-47 | Elite Build (Minimal Wear)',
  13 => 'M4A4 | Desolate Space (Field-Tested)',
  14 => 'AWP | Asiimov (Field-Tested)',
  15 => 'Operation Hydra Case Key',
  16 => 'AWP | Worm God (Minimal Wear)',
  17 => 'AWP | Phobos (Minimal Wear)',
  18 => 'AWP | Hyper Beast (Minimal Wear)',
  19 => 'AWP | Fever Dream (Minimal Wear)',
  20 => 'USP-S | Cortex (Field-Tested)',
  21 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Minimal Wear)',
  22 => 'AWP | Mortis (Field-Tested)',
  23 => 'Spectrum 2 Case',
  24 => 'M4A1-S | Decimator (Field-Tested)',
  25 => 'AWP | Mortis (Minimal Wear)',
  26 => 'AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)',
  27 => 'AWP | Worm God (Field-Tested)',
  28 => 'AUG | Contractor (Field-Tested)',
  29 => 'AK-47 | Elite Build (Well-Worn)',
  30 => 'Operation Hydra Case',
  31 => 'AWP | Fever Dream (Field-Tested)',
  32 => 'USP-S | Cyrex (Minimal Wear)',
  33 => 'USP-S | Cyrex (Field-Tested)',
  34 => 'AWP | Asiimov (Battle-Scarred)',
  35 => 'AWP | Man-o\'-war (Minimal Wear)',
  36 => 'Name Tag',
  37 => 'M4A1-S | Leaded Glass (Field-Tested)',
  38 => 'AK-47 | Aquamarine Revenge (Field-Tested)',
  39 => 'AWP | Asiimov (Well-Worn)',
  40 => 'AWP | Sun in Leo (Minimal Wear)',
  41 => 'Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested)',
  42 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Minimal Wear)',
  43 => 'AWP | Mortis (Factory New)',
  44 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Field-Tested)',
  45 => 'AWP | Worm God (Factory New)',
  46 => 'AWP | Phobos (Field-Tested)',
  47 => 'AWP | Pit Viper (Field-Tested)',
  48 => 'Operation Bravo Case',
  49 => 'Operation Phoenix Case Key',
  50 => 'AK-47 | Emerald Pinstripe (Field-Tested)',
  51 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Field-Tested)',
  52 => 'M4A1-S | Hyper Beast (Field-Tested)',
  53 => 'AWP | Sun in Leo (Field-Tested)',
  54 => 'M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Field-Tested)',
  55 => 'AWP | Redline (Field-Tested)',
  56 => 'AK-47 | Neon Revolution (Field-Tested)',
  57 => 'Shadow Case Key',
  58 => 'Chroma 2 Case Key',
  59 => 'Huntsman Weapon Case',
  60 => 'StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Well-Worn)',
  61 => 'Glock-18 | Moonrise (Field-Tested)',
  62 => 'M4A4 | Desolate Space (Minimal Wear)',
  63 => 'M4A4 | Desolate Space (Well-Worn)',
  64 => 'AWP | Pit Viper (Minimal Wear)',
  65 => 'Operation Breakout Case Key',
  66 => 'Glock-18 | Water Elemental (Minimal Wear)',
  67 => 'AWP | Elite Build (Field-Tested)',
  68 => 'M4A1-S | Hyper Beast (Minimal Wear)',
  69 => 'Desert Eagle | Conspiracy (Minimal Wear)',
  70 => 'M4A1-S | Decimator (Minimal Wear)',
  71 => 'USP-S | Guardian (Factory New)',
  72 => 'AK-47 | Point Disarray (Field-Tested)',
  73 => 'M4A1-S | Flashback (Field-Tested)',
  74 => 'USP-S | Blueprint (Field-Tested)',
  75 => 'M4A4 | Griffin (Minimal Wear)',
  76 => 'Operation Wildfire Case Key',
  77 => 'AK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)',
  78 => 'Falchion Case Key',
  79 => 'AK-47 | Vulcan (Field-Tested)',
  80 => 'AWP | Redline (Minimal Wear)',
  81 => 'Five-SeveN | Monkey Business (Field-Tested)',
  82 => 'AK-47 | Elite Build (Battle-Scarred)',
  83 => 'Chroma Case Key',
  84 => 'StatTrak™ AK-47 | Elite Build (Field-Tested)',
  85 => 'AK-47 | Cartel (Field-Tested)',
  86 => 'AWP | Phobos (Factory New)',
  87 => 'AK-47 | Aquamarine Revenge (Minimal Wear)',
  88 => 'USP-S | Guardian (Minimal Wear)',
  89 => 'AWP | BOOM (Minimal Wear)',
  90 => 'M4A1-S | Flashback (Minimal Wear)',
  91 => 'USP-S | Torque (Factory New)',
  92 => 'USP-S | Torque (Minimal Wear)',
  93 => 'Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested)',
  94 => 'M4A1-S | Cyrex (Minimal Wear)',
  95 => 'M4A4 | Evil Daimyo (Factory New)',
  96 => 'AK-47 | Blue Laminate (Minimal Wear)',
  97 => 'Desert Eagle | Oxide Blaze (Factory New)',
  98 => 'M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Minimal Wear)',
  99 => 'AK-47 | Orbit Mk01 (Factory New)',
)
4 flag; otherwise drop it.